《完美世界》txt全集,yy玄幻小说排行榜完本

国产日韩久久免费_国产第一区无码日韩_日亚韩在线无码一区二区三区_国产农村一级特黄α**毛片_超清中文av字幕_啊轻点灬大ji巴太粗太长了日本_91久久无码99精品高潮网站_使劲往里插入高潮免费视频_中文字幕3区4区_后进极品圆润翘臀在线观看

投資者關(guān)系

Investor Relations

投資者關(guān)系 > 股權(quán)信息
變動(dòng)日期 變動(dòng)原因 總股本(股) 已流通股份(股) 流通受限股份(股)
2022-6-30 定期報(bào)告 7.72億 6.93億 0.79億
2022-01-13 增發(fā)新股上市,股權(quán)激勵(lì) 7.72億 6.93億 0.79億
2021-07-16 股份回購(gòu) 7.43億 6.93億 0.50億
2021-06-23 其他 7.74億 7.24億 0.50億
2020-12-31 定期報(bào)告 7.74億 7.24億 0.50億
2020-12-22 其他 7.74億 7.24億 0.50億
2020-06-30 定期報(bào)告 7.74億 7.19億 0.55億
2020-01-07 其他 7.74億 7.43億 0.30億
2019-06-30 定期報(bào)告 7.74億 7.42億 0.32億
2019-03-01 限售股份上市 7.74億 7.42億 0.32億
2019-02-23 股份回購(gòu) 7.74億 6.61億 1.13億
2018-12-31 定期報(bào)告 8.05億 6.93億 1.12億
2018-12-28 股份回購(gòu) 8.05億 6.93億 1.12億
2018-07-16 股份回購(gòu) 8.30億 6.93億 1.36億
2018-06-30 定期報(bào)告 8.62億 7.25億 1.36億
2018-06-06 激勵(lì)股份解禁 8.62億 7.26億 1.36億
2017-12-31 定期報(bào)告 8.62億 7.16億 1.46億
2017-05-26 股權(quán)激勵(lì) 8.61億 7.16億 1.45億
2017-03-31 一季報(bào) 8.28億 7.16億 1.16億
2016-12-31 年報(bào) 8.28億 4.68億 3.60億
2016-09-30 三季報(bào) 8.28億 4.68億 3.60億
2016-06-30 半年報(bào) 8.28億 4.68億 3.60億

裝飾材料:400-887-8773    健康家居:400-826-2831

市場(chǎng)監(jiān)管部:0572-8406855

監(jiān)事會(huì):0572-8406378

COPYRIGHT? 2020 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 ALL Rights RESERVED.

浙公網(wǎng)安備 33052102000172號(hào) 浙ICP備10021016號(hào)-1 全案策劃:LEBANG

在線客服

招商加盟

工程合作

門店查詢

最新活動(dòng)

預(yù)約報(bào)名

電子書刊

維權(quán)投訴

回到頂部

兔寶寶 讓家更好
全屋定制方案 限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)
姓 名: 手機(jī)號(hào)碼:
住址信息:
您的需求:
*兔寶寶承諾,您的信息將被嚴(yán)格保密